전주 → 센트럴시티 버스 시간표
하루 89회 · 첫차 05:00 · 막차 23:30 · 보통 2시간 35분
운행표 기준일 2026년 11월 12일(목) · 국토교통부 TAGO
기준 다음 버스
- 07:35 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 07:50 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 08:05 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 08:20 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 08:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 08:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 09:00 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 09:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 09:25 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 09:40 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 09:55 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 10:05 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 10:15 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 10:25 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 10:40 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 10:50 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 11:00 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 11:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 11:25 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 11:40 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 11:50 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 12:05 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 12:15 도착 고속 고속 · 2시간 35분 16,400원
- 12:25 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 12:40 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 12:50 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 13:00 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 13:10 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 13:25 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 13:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 13:45 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 14:00 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 14:10 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 14:20 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 14:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 14:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 14:55 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 15:05 도착 고속 고속 · 2시간 35분 16,400원
- 15:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 15:25 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 15:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 15:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 16:00 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 16:10 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 16:20 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 16:30 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 16:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 16:55 도착 고속 고속 · 2시간 35분 16,400원
- 17:05 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 17:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 17:30 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 17:40 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 17:50 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 18:00 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 18:15 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 18:25 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 18:40 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 18:50 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 19:05 도착 고속 고속 · 2시간 35분 16,400원
- 19:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 19:25 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 19:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 19:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 19:55 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 20:05 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 20:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 20:25 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 20:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 20:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 20:55 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 21:05 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 21:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 21:25 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 21:35 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 21:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 21:55 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 22:05 도착 고속 고속 · 2시간 35분 16,400원
- 22:15 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 22:30 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 22:45 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 22:55 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 23:10 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 23:20 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 23:35 도착 고속 프리미엄 · 2시간 35분 27,900원
- 00:05 도착 고속 우등 · 2시간 35분 22,000원
- 00:35 도착 고속 심야고속 · 2시간 35분 19,600원
- 01:05 도착 고속 심야프리미엄 · 2시간 35분 33,500원
- 01:35 도착 고속 심야우등 · 2시간 35분 27,000원
- 02:05 도착 고속 심야프리미엄 · 2시간 35분 33,500원
조건에 맞는 버스가 없어요. 칩을 "전체"로 바꿔 보세요.
등급별 요금 어른
- 고속 우등50회22,000원
- 고속 프리미엄30회27,900원
- 고속 고속5회16,400원
- 고속 심야프리미엄2회33,500원
- 고속 심야고속1회19,600원
- 고속 심야우등1회27,000원
시간대별 출발
돌아오는 버스
센트럴시티 → 전주하루 90회 · 첫차 05:30 · 막차 24:00전북의 다른 터미널에서 센트럴시티 가기
전주에서 서울 다른 곳으로
자주 묻는 질문
전주에서 센트럴시티 가는 첫차·막차는 몇 시인가요?
기준일(2026-11-12) 운행표로 첫차는 05:00(고속 프리미엄, 07:35 도착 예정), 막차는 23:30(고속 심야프리미엄, 02:05 도착 예정)이에요. 하루 89회 다녀요.
전주에서 센트럴시티까지 요금은 얼마인가요?
어른 기준 고속 우등 50회 22,000원, 고속 프리미엄 30회 27,900원, 고속 고속 5회 16,400원, 고속 심야프리미엄 2회 33,500원, 고속 심야고속 1회 19,600원, 고속 심야우등 1회 27,000원이에요. 같은 구간이라도 등급(일반·우등·프리미엄)과 심야 운행에 따라 요금이 달라요.
전주에서 센트럴시티까지 얼마나 걸려요?
운행표의 도착 예정 시각으로 보면 보통 2시간 35분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.
센트럴시티에서 전주로 돌아오는 버스도 있나요?
네, 하루 90회 있어요. 첫차 05:30, 막차 24:00. 아래 "돌아오는 버스"에서 시간표를 볼 수 있어요.
2026년 11월 12일(목) 운행표 기준(2026-11-11 수집, 주 1회 갱신)입니다. 명절·주말 임시 증회·감회, 매진, 운행 중단은 반영되지 않을 수 있어요. 실제 운행과 좌석은 터미널이나 예매 사이트에서 확인하세요.
자료: 국토교통부 TAGO 시외버스정보·고속버스정보(공공데이터포털 15098541·15098522). 요금은 어른 일반 기준이며 할인·심야 할증은 예매 사이트에서 확인하세요.
저장한 곳
최근 본 곳
이 기기에만 저장돼요.