서울경부 → 진주 버스 시간표
하루 35회 · 첫차 00:10 · 막차 23:00 · 보통 3시간 45분
운행표 기준일 2026년 11월 12일(목) · 국토교통부 TAGO
기준 다음 버스
- 03:55 도착 고속 심야우등 · 3시간 45분 42,800원
- 09:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 10:05 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 10:30 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 10:50 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 11:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 11:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 12:15 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 12:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 13:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 13:45 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 14:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 14:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 15:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 15:45 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 16:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 16:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 17:15 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 17:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 18:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 18:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 19:15 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 19:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 20:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 20:45 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 21:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 21:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 22:15 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 22:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 23:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 23:45 도착 고속 프리미엄 · 3시간 45분 44,000원
- 00:15 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 00:45 도착 고속 우등 · 3시간 45분 35,700원
- 01:45 도착 고속 심야우등 · 3시간 45분 42,800원
- 02:45 도착 고속 심야프리미엄 · 3시간 45분 52,800원
조건에 맞는 버스가 없어요. 칩을 "전체"로 바꿔 보세요.
등급별 요금 어른
- 고속 우등23회35,700원
- 고속 프리미엄9회44,000원
- 고속 심야우등2회42,800원
- 고속 심야프리미엄1회52,800원
시간대별 출발
돌아오는 버스
진주 → 서울경부하루 35회 · 첫차 04:40 · 막차 24:00서울의 다른 터미널에서 진주 가기
서울경부에서 경남 다른 곳으로
자주 묻는 질문
서울경부에서 진주 가는 첫차·막차는 몇 시인가요?
기준일(2026-11-12) 운행표로 첫차는 00:10(고속 심야우등, 03:55 도착 예정), 막차는 23:00(고속 심야프리미엄, 02:45 도착 예정)이에요. 하루 35회 다녀요.
서울경부에서 진주까지 요금은 얼마인가요?
어른 기준 고속 우등 23회 35,700원, 고속 프리미엄 9회 44,000원, 고속 심야우등 2회 42,800원, 고속 심야프리미엄 1회 52,800원이에요. 같은 구간이라도 등급(일반·우등·프리미엄)과 심야 운행에 따라 요금이 달라요.
서울경부에서 진주까지 얼마나 걸려요?
운행표의 도착 예정 시각으로 보면 보통 3시간 45분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.
진주에서 서울경부로 돌아오는 버스도 있나요?
네, 하루 35회 있어요. 첫차 04:40, 막차 24:00. 아래 "돌아오는 버스"에서 시간표를 볼 수 있어요.
2026년 11월 12일(목) 운행표 기준(2026-11-11 수집, 주 1회 갱신)입니다. 명절·주말 임시 증회·감회, 매진, 운행 중단은 반영되지 않을 수 있어요. 실제 운행과 좌석은 터미널이나 예매 사이트에서 확인하세요.
자료: 국토교통부 TAGO 시외버스정보·고속버스정보(공공데이터포털 15098541·15098522). 요금은 어른 일반 기준이며 할인·심야 할증은 예매 사이트에서 확인하세요.
저장한 곳
최근 본 곳
이 기기에만 저장돼요.