서울 터미널

동서울터미널 시간표

오늘 나가는 버스 1,044회 · 행선지 105곳 · 첫차 06:00 · 막차 23:59

운행표 기준일 2026년 11월 12일(목) · 국토교통부 TAGO

  1. 충주 시외 프리미엄 · 1시간 40분 · 07:40 도착 18,400원
  2. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 09:10 도착 38,400원
  3. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 08:00 도착 19,700원
  4. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 08:30 도착 23,000원
  5. 아산 시외 일반 · 2시간 · 08:00 도착 11,000원
  6. 전주 고속 우등 · 2시간 50분 · 08:50 도착 24,500원
  7. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 07:45 도착 12,300원
  8. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 08:15 도착 22,500원
  9. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 07:40 도착 13,000원
  10. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 08:40 도착 18,700원
  11. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 07:25 도착 9,400원
  12. 홍천 시외 일반 · 1시간 50분 · 08:05 도착 8,800원
  13. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:00 도착 11,800원
  14. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 07:50 도착 7,400원
  15. 청주대 시외 우등 · 2시간 · 08:20 도착 14,000원
  16. 경북도청 시외 우등 · 2시간 50분 · 09:10 도착 28,900원
  17. 속초 시외 일반 · 3시간 · 09:30 도착 21,600원
  18. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 08:00 도착 13,000원
  19. 충주 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:10 도착 9,700원
  20. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 07:50 도착 10,700원
  21. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:10 도착 10,500원
  22. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 09:40 도착 38,400원
  23. 진천 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:10 도착 12,300원
  24. 와수리 시외 일반 · 1시간 50분 · 08:20 도착 14,900원
  25. 구미 시외 우등 · 2시간 50분 · 09:20 도착 26,400원
  26. 점촌 시외 우등 · 2시간 30분 · 09:00 도착 20,700원
  27. 세명대 시외 우등 · 2시간 23분 · 08:53 도착 17,800원
  28. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 09:05 도착 18,700원
  29. 홍천 시외 우등 · 1시간 · 07:40 도착 11,500원
  30. 강릉 시외 우등 · 2시간 50분 · 09:30 도착 24,300원
  31. 선산 고속 우등 · 2시간 10분 · 08:50 도착 25,000원
  32. 동대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 10:10 도착 33,000원
  33. 서대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 10:10 도착 33,000원
  34. 울산 시외 우등 · 4시간 20분 · 11:00 도착 40,500원
  35. 공주 시외 우등 · 2시간 5분 · 08:45 도착 16,000원
  36. 횡성 고속 우등 · 1시간 45분 · 08:30 도착 15,200원
  37. 삼척 고속 우등 · 3시간 20분 · 10:05 도착 30,300원
  38. 동해 고속 우등 · 2시간 55분 · 09:40 도착 29,200원
  39. 화천 시외 일반 · 2시간 55분 · 09:40 도착 18,900원
  40. 대진 시외 일반 · 3시간 10분 · 09:59 도착 28,000원
  41. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 08:20 도착 14,000원
  42. 원주 시외 일반 · 1시간 30분 · 08:20 도착 10,000원
  43. 강릉 고속 우등 · 2시간 30분 · 09:20 도착 24,300원
  44. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 08:50 도착 19,700원
  45. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 08:20 도착 7,400원
  46. 동산해변 고속 우등 · 2시간 · 08:50 도착 22,200원
  47. 괴산 시외 일반 · 2시간 · 08:50 도착 14,700원
  48. 영주 시외 우등 · 2시간 30분 · 09:20 도착 23,700원
  49. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 08:05 도착 9,400원
  50. 아산 시외 우등 · 2시간 · 08:55 도착 14,200원
  51. 속초 고속 우등 · 2시간 30분 · 09:30 도착 22,800원
  52. 충주 시외 우등 · 1시간 40분 · 08:40 도착 14,200원
  53. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:40 도착 10,500원
  54. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 10:10 도착 38,400원
  55. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:40 도착 11,800원
  56. 정안 고속 우등 · 1시간 30분 · 08:30 도착 16,000원
  57. 양구 시외 일반 · 1시간 50분 · 08:50 도착 16,700원
  58. 전주 고속 우등 · 2시간 50분 · 09:50 도착 24,500원
  59. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 08:45 도착 12,300원
  60. 양양 고속 우등 · 2시간 10분 · 09:10 도착 20,100원
  61. 부산해운대 시외 우등 · 4시간 50분 · 11:50 도착 45,000원
  62. 백무동 시외 우등 · 4시간 5분 · 11:05 도착 39,500원
  63. 정선 시외 우등 · 2시간 30분 · 09:30 도착 30,800원
  64. 영해 시외 우등 · 4시간 45분 · 11:45 도착 43,600원
  65. 광주 고속 우등 · 3시간 40분 · 10:40 도착 36,300원
  66. 구인사 시외 우등 · 3시간 · 10:00 도착 28,100원
  67. 안계 시외 일반 · 3시간 20분 · 10:20 도착 23,200원
  68. 포항 시외 우등 · 4시간 30분 · 11:30 도착 42,400원
  69. 진주 고속 우등 · 3시간 50분 · 10:50 도착 37,100원
  70. 인삼랜드 고속 우등 · 1시간 50분 · 08:50 도착 22,300원
  71. 진주혁신 고속 우등 · 3시간 35분 · 10:35 도착 37,100원
  72. 속초 시외 프리미엄 · 2시간 10분 · 09:15 도착 29,200원
  73. 사창리 시외 일반 · 2시간 · 09:05 도착 15,300원
  74. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 08:40 도착 13,000원
  75. 강릉 시외 우등 · 2시간 20분 · 09:30 도착 24,300원
  76. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 09:40 도착 23,000원
  77. 진천 시외 일반 · 1시간 40분 · 08:50 도착 12,300원
  78. 횡성 시외 일반 · 2시간 · 09:10 도착 13,600원
  79. 춘양 시외 우등 · 3시간 · 10:10 도착 31,600원
  80. 후포 시외 프리미엄 · 4시간 40분 · 11:50 도착 59,600원
  81. 해남 시외 우등 · 5시간 30분 · 12:40 도착 47,000원
  82. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 08:35 도착 10,700원
  83. 홍천 시외 우등 · 1시간 · 08:15 도착 11,500원
  84. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 09:00 도착 10,500원
  85. 태백 시외 프리미엄 · 3시간 10분 · 10:30 도착 49,900원
  86. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 08:30 도착 6,200원
  87. 삼척 고속 프리미엄 · 3시간 20분 · 10:40 도착 34,800원
  88. 동해 고속 프리미엄 · 2시간 55분 · 10:15 도착 31,600원
  89. 태안 시외 우등 · 2시간 30분 · 09:50 도착 15,200원
  90. 속초 시외 일반 · 3시간 · 10:30 도착 21,600원
  91. 충주 시외 우등 · 1시간 40분 · 09:10 도착 14,200원
  92. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 10:00 도착 18,700원
  93. 안산 시외 일반 · 1시간 10분 · 08:40 도착 6,300원
  94. 선산 고속 우등 · 2시간 10분 · 09:40 도착 25,000원
  95. 구미 시외 우등 · 2시간 50분 · 10:20 도착 26,400원
  96. 신철원 시외 일반 · 1시간 20분 · 08:50 도착 10,500원
  97. 마산 고속 우등 · 4시간 20분 · 11:50 도착 37,900원
  98. 속리산 시외 우등 · 3시간 40분 · 11:10 도착 21,200원
  99. 군위 시외 우등 · 3시간 30분 · 11:00 도착 38,400원
  100. 거제 시외 우등 · 4시간 45분 · 12:15 도착 47,400원
  101. 내서 고속 우등 · 3시간 55분 · 11:25 도착 37,900원
  102. 부산 고속 우등 · 4시간 15분 · 11:45 도착 43,500원
  103. 낙동강 고속 우등 · 2시간 5분 · 09:35 도착 24,500원
  104. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 08:45 도착 9,400원
  105. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 09:45 도착 22,500원
  106. 아산 시외 일반 · 2시간 · 09:35 도착 11,000원
  107. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 09:10 도착 13,000원
  108. 대전복합 고속 고속 · 2시간 · 09:40 도착 13,500원
  109. 원통 시외 일반 · 2시간 10분 · 09:50 도착 16,600원
  110. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 10:55 도착 38,400원
  111. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 09:20 도착 14,000원
  112. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 09:30 도착 10,500원
  113. 선산 고속 우등 · 2시간 10분 · 10:00 도착 25,000원
  114. 동대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 11:20 도착 33,000원
  115. 서대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 11:20 도착 33,000원
  116. 한방단지 시외 일반 · 3시간 40분 · 11:30 도착 19,800원
  117. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 09:15 도착 10,700원
  118. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 09:10 도착 9,400원
  119. 청주 고속 우등 · 1시간 40분 · 09:40 도착 14,500원
  120. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 09:30 도착 13,000원
  121. 충주 시외 일반 · 1시간 40분 · 09:40 도착 9,700원
  122. 홍천 시외 일반 · 1시간 50분 · 09:50 도착 8,800원
  123. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 10:30 도착 18,700원
  124. 강릉 시외 우등 · 2시간 50분 · 10:50 도착 24,300원
  125. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 09:40 도착 11,800원
  126. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 09:30 도착 7,400원
  127. 정안 고속 고속 · 1시간 30분 · 09:30 도착 10,900원
  128. 전주 고속 고속 · 2시간 50분 · 10:50 도착 18,200원
  129. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 09:45 도착 12,300원
  130. 선산 고속 고속 · 2시간 10분 · 10:10 도착 17,000원
  131. 경북도청 시외 우등 · 2시간 50분 · 10:50 도착 28,900원
  132. 창원 고속 고속 · 3시간 55분 · 11:55 도착 27,200원
  133. 창원역 고속 고속 · 3시간 55분 · 11:55 도착 27,200원
  134. 김천 시외 우등 · 3시간 5분 · 11:05 도착 27,000원
  135. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 10:15 도착 22,500원
  136. 강릉 고속 우등 · 2시간 30분 · 10:40 도착 24,300원
  137. 태백 시외 프리미엄 · 3시간 10분 · 11:20 도착 49,900원
  138. 진천 시외 일반 · 1시간 40분 · 09:50 도착 12,300원
  139. 동산해변 고속 우등 · 2시간 · 10:10 도착 22,200원
  140. 영주 시외 우등 · 2시간 30분 · 10:40 도착 23,700원
  141. 안계 시외 일반 · 3시간 20분 · 11:30 도착 23,200원
  142. 영양 시외 우등 · 4시간 30분 · 12:40 도착 40,200원
  143. 천안 시외 일반 · 1시간 20분 · 09:35 도착 8,200원
  144. 홍천 시외 일반 · 1시간 · 09:15 도착 8,800원
  145. 주문진 시외 프리미엄 · 2시간 50분 · 11:05 도착 28,000원
  146. 속초 고속 우등 · 2시간 30분 · 10:50 도착 22,800원
  147. 원주 시외 일반 · 1시간 30분 · 09:50 도착 10,000원
  148. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 10:20 도착 19,700원
  149. 안산 시외 일반 · 1시간 10분 · 09:30 도착 6,300원
  150. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 09:30 도착 6,200원
  151. 양구 시외 우등 · 1시간 50분 · 10:10 도착 21,800원
  152. 양양 고속 우등 · 2시간 10분 · 10:30 도착 20,100원
  153. 대진 시외 일반 · 3시간 · 11:20 도착 28,000원
  154. 백무동 시외 우등 · 4시간 · 12:20 도착 39,500원
  155. 온정 시외 우등 · 5시간 10분 · 13:30 도착 51,200원
  156. 속초 시외 프리미엄 · 2시간 10분 · 10:39 도착 29,200원
  157. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 09:40 도착 9,400원
  158. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 10:00 도착 14,000원
  159. 충주 시외 프리미엄 · 1시간 40분 · 10:10 도착 18,400원
  160. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 11:00 도착 18,700원
  161. 태백 시외 우등 · 3시간 · 11:30 도착 38,400원
  162. 부산해운대 시외 우등 · 4시간 50분 · 13:20 도착 45,000원
  163. 오산 시외 일반 · 1시간 40분 · 10:10 도착 5,700원
  164. 구인사 시외 우등 · 3시간 · 11:30 도착 28,100원
  165. 거창 시외 프리미엄 · 3시간 30분 · 12:00 도착 44,300원
  166. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 09:55 도착 10,700원
  167. 현리 시외 일반 · 2시간 10분 · 10:45 도착 12,900원
  168. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 10:20 도착 10,500원
  169. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 10:20 도착 11,800원
  170. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 10:10 도착 7,400원
  171. 주왕산 시외 우등 · 4시간 30분 · 13:10 도착 40,800원
  172. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 10:20 도착 14,000원
  173. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 10:20 도착 13,000원
  174. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 11:20 도착 23,000원
  175. 양구 시외 일반 · 2시간 10분 · 11:00 도착 16,700원
  176. 횡성 고속 우등 · 1시간 45분 · 10:35 도착 15,200원
  177. 삼척 고속 우등 · 3시간 20분 · 12:10 도착 30,300원
  178. 동해 고속 우등 · 2시간 55분 · 11:45 도착 29,200원
  179. 괴산 시외 일반 · 2시간 · 10:50 도착 14,700원
  180. 세교한신더휴 시외 일반 · 1시간 45분 · 10:35 도착 5,700원
  181. 부여 시외 우등 · 2시간 50분 · 11:40 도착 27,100원
  182. 아산 시외 일반 · 2시간 · 10:55 도착 11,000원
  183. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 11:09 도착 22,500원
  184. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 10:10 도착 9,400원
  185. 속초 고속 우등 · 2시간 30분 · 11:30 도착 22,800원
  186. 충주 시외 일반 · 1시간 40분 · 10:40 도착 9,700원
  187. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 11:30 도착 18,700원
  188. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 10:40 도착 10,500원
  189. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 11:00 도착 19,700원
  190. 정안 고속 우등 · 1시간 30분 · 10:30 도착 16,000원
  191. 전주 고속 우등 · 2시간 50분 · 11:50 도착 24,500원
  192. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 10:45 도착 12,300원
  193. 양양 고속 우등 · 2시간 10분 · 11:10 도착 20,100원
  194. 선산 고속 우등 · 2시간 10분 · 11:10 도착 25,000원
  195. 동대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 12:30 도착 33,000원
  196. 서대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 12:30 도착 33,000원
  197. 청주대 시외 우등 · 2시간 · 11:00 도착 14,000원
  198. 의령 시외 우등 · 4시간 50분 · 13:50 도착 45,000원
  199. 부안 시외 우등 · 4시간 · 13:00 도착 25,200원
  200. 주문진해변 시외 우등 · 2시간 55분 · 11:56 도착 28,800원
  201. 청주 고속 우등 · 1시간 40분 · 10:50 도착 14,500원
  202. 홍천 시외 일반 · 1시간 50분 · 11:00 도착 8,800원
  203. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 10:20 도착 6,200원
  204. 정안 고속 우등 · 1시간 30분 · 10:40 도착 16,000원
  205. 와수리 시외 일반 · 1시간 50분 · 11:00 도착 14,900원
  206. 영해 시외 우등 · 4시간 45분 · 13:55 도착 43,600원
  207. 광주 고속 우등 · 3시간 40분 · 12:50 도착 36,300원
  208. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 10:35 도착 10,700원
  209. 화천 시외 일반 · 2시간 55분 · 12:10 도착 18,900원
  210. 원주 시외 일반 · 1시간 30분 · 10:50 도착 10,000원
  211. 홍천 시외 우등 · 1시간 · 10:20 도착 11,500원
  212. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:00 도착 10,500원
  213. 강릉 고속 우등 · 2시간 30분 · 11:50 도착 24,300원
  214. 안산 시외 일반 · 1시간 10분 · 10:30 도착 6,300원
  215. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 11:50 도착 23,000원
  216. 진천 시외 일반 · 2시간 · 11:20 도착 12,300원
  217. 동산해변 고속 우등 · 2시간 · 11:20 도착 22,200원
  218. 오산 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:00 도착 5,700원
  219. 정선 시외 우등 · 2시간 30분 · 11:55 도착 30,800원
  220. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 11:39 도착 22,500원
  221. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 10:40 도착 9,400원
  222. 충주 시외 우등 · 1시간 40분 · 11:10 도착 14,200원
  223. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 12:00 도착 18,700원
  224. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 12:40 도착 38,400원
  225. 대전복합 고속 고속 · 2시간 · 11:30 도착 13,500원
  226. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:10 도착 11,800원
  227. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 11:00 도착 7,400원
  228. 구미 시외 우등 · 2시간 50분 · 12:20 도착 26,400원
  229. 대진 시외 일반 · 3시간 · 12:30 도착 28,000원
  230. 포항 시외 우등 · 4시간 30분 · 14:00 도착 42,400원
  231. 세명대 시외 우등 · 2시간 23분 · 11:53 도착 17,800원
  232. 속리산 시외 우등 · 3시간 40분 · 13:10 도착 21,200원
  233. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 10:55 도착 10,700원
  234. 강릉 시외 우등 · 2시간 20분 · 11:55 도착 24,300원
  235. 울진 시외 우등 · 3시간 50분 · 13:25 도착 41,600원
  236. 속초 고속 프리미엄 · 2시간 30분 · 12:10 도착 29,600원
  237. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 11:10 도착 13,000원
  238. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 10:50 도착 6,200원
  239. 양양 고속 프리미엄 · 2시간 10분 · 11:50 도착 26,100원
  240. 세교한신더휴 시외 일반 · 1시간 45분 · 11:25 도착 5,700원
  241. 점촌 시외 우등 · 2시간 20분 · 12:00 도착 20,700원
  242. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 11:20 도착 13,000원
  243. 홍천 시외 일반 · 1시간 · 10:50 도착 8,800원
  244. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:30 도착 10,500원
  245. 괴산 시외 일반 · 2시간 · 11:50 도착 14,700원
  246. 사창리 시외 일반 · 2시간 · 11:50 도착 15,300원
  247. 수안보 시외 일반 · 2시간 40분 · 12:30 도착 16,000원
  248. 울산 시외 우등 · 4시간 20분 · 14:10 도착 40,500원
  249. 거제 시외 우등 · 4시간 45분 · 14:35 도착 47,400원
  250. 당진 시외 우등 · 1시간 50분 · 11:40 도착 11,100원
  251. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 11:05 도착 9,400원
  252. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 11:25 도착 14,000원
  253. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 11:15 도착 10,700원
  254. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 12:09 도착 22,500원
  255. 속초 고속 우등 · 2시간 30분 · 12:30 도착 22,800원
  256. 원주 시외 일반 · 1시간 30분 · 11:30 도착 10,000원
  257. 충주 시외 우등 · 1시간 40분 · 11:40 도착 14,200원
  258. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 13:10 도착 38,400원
  259. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 12:00 도착 19,700원
  260. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 12:30 도착 23,000원
  261. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:40 도착 11,800원
  262. 진천 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:40 도착 12,300원
  263. 정안 고속 우등 · 1시간 30분 · 11:30 도착 16,000원
  264. 전주 고속 우등 · 2시간 50분 · 12:50 도착 24,500원
  265. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 11:45 도착 12,300원
  266. 양양 고속 우등 · 2시간 10분 · 12:10 도착 20,100원
  267. 와수리 시외 일반 · 1시간 50분 · 11:50 도착 14,900원
  268. 부산해운대 시외 우등 · 4시간 50분 · 14:50 도착 45,000원
  269. 부산 고속 우등 · 4시간 15분 · 14:15 도착 43,500원
  270. 낙동강 고속 우등 · 2시간 5분 · 12:05 도착 24,500원
  271. 성환 시외 일반 · 1시간 50분 · 11:50 도착 9,000원
  272. 양구 시외 일반 · 2시간 10분 · 12:15 도착 16,700원
  273. 온정 시외 우등 · 5시간 10분 · 15:15 도착 51,200원
  274. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:50 도착 10,500원
  275. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 11:20 도착 6,200원
  276. 횡성 시외 일반 · 2시간 · 12:10 도착 13,600원
  277. 횡성 고속 우등 · 1시간 45분 · 11:55 도착 15,200원
  278. 삼척 고속 우등 · 3시간 20분 · 13:30 도착 30,300원
  279. 동해 고속 우등 · 2시간 55분 · 13:05 도착 29,200원
  280. 주문진해변 시외 우등 · 2시간 55분 · 13:05 도착 28,800원
  281. 속리산 시외 우등 · 3시간 40분 · 13:50 도착 21,200원
  282. 맹동 시외 일반 · 1시간 40분 · 11:50 도착 11,900원
  283. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 11:25 도착 9,400원
  284. 아산 시외 우등 · 2시간 · 12:15 도착 14,200원
  285. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 11:50 도착 13,000원
  286. 충주 시외 우등 · 1시간 40분 · 12:00 도착 14,200원
  287. 강릉 고속 우등 · 2시간 30분 · 12:50 도착 24,300원
  288. 안산 시외 일반 · 1시간 10분 · 11:30 도착 6,300원
  289. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 12:50 도착 23,000원
  290. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 11:50 도착 7,400원
  291. 동산해변 고속 우등 · 2시간 · 12:20 도착 22,200원
  292. 신철원 시외 일반 · 1시간 20분 · 11:40 도착 10,500원
  293. 강릉 시외 우등 · 2시간 50분 · 13:15 도착 24,300원
  294. 태백 시외 우등 · 3시간 10분 · 13:35 도착 38,400원
  295. 현리 시외 일반 · 2시간 10분 · 12:35 도착 12,900원
  296. 태안 시외 우등 · 2시간 30분 · 12:55 도착 15,200원
  297. 자운대 시외 우등 · 2시간 10분 · 12:35 도착 19,900원
  298. 속초 시외 프리미엄 · 2시간 10분 · 12:39 도착 29,200원
  299. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:00 도착 14,000원
  300. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 13:00 도착 18,700원
  301. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 12:10 도착 11,800원
  302. 양구 시외 우등 · 1시간 50분 · 12:20 도착 21,800원
  303. 선산 고속 우등 · 2시간 10분 · 12:40 도착 25,000원
  304. 동대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 14:00 도착 33,000원
  305. 서대구 고속 우등 · 3시간 30분 · 14:00 도착 33,000원
  306. 제천 시외 우등 · 2시간 · 12:30 도착 16,900원
  307. 백무동 시외 우등 · 4시간 · 14:30 도착 39,500원
  308. 영해 시외 우등 · 4시간 45분 · 15:15 도착 43,600원
  309. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 11:55 도착 10,700원
  310. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:10 도착 14,000원
  311. 청주 고속 우등 · 1시간 40분 · 12:20 도착 14,500원
  312. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:10 도착 13,000원
  313. 충주 시외 우등 · 1시간 40분 · 12:20 도착 14,200원
  314. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 12:40 도착 19,700원
  315. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 11:50 도착 6,200원
  316. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 13:10 도착 23,000원
  317. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 12:25 도착 12,300원
  318. 사창리 시외 일반 · 2시간 · 12:40 도착 15,300원
  319. 경북도청 시외 우등 · 2시간 50분 · 13:30 도착 28,900원
  320. 속초 시외 일반 · 3시간 30분 · 14:15 도착 21,600원
  321. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:20 도착 14,000원
  322. 홍천 시외 일반 · 1시간 50분 · 12:40 도착 8,800원
  323. 안산 시외 일반 · 1시간 10분 · 12:00 도착 6,300원
  324. 와수리 시외 일반 · 2시간 20분 · 13:10 도착 14,900원
  325. 괴산 시외 일반 · 2시간 · 12:50 도착 14,700원
  326. 정선 시외 우등 · 2시간 30분 · 13:20 도착 30,800원
  327. 주문진 시외 우등 · 2시간 50분 · 13:40 도착 28,000원
  328. 울진 시외 우등 · 4시간 10분 · 15:00 도착 41,600원
  329. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 12:05 도착 9,400원
  330. 천안 시외 우등 · 1시간 20분 · 12:15 도착 10,700원
  331. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 13:10 도착 22,500원
  332. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:30 도착 13,000원
  333. 충주 시외 일반 · 1시간 40분 · 12:40 도착 9,700원
  334. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 13:30 도착 18,700원
  335. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 13:30 도착 23,000원
  336. 진천 시외 일반 · 2시간 · 13:00 도착 12,300원
  337. 정안 고속 우등 · 1시간 30분 · 12:30 도착 16,000원
  338. 전주 고속 우등 · 2시간 50분 · 13:50 도착 24,500원
  339. 동송 시외 일반 · 1시간 45분 · 12:45 도착 12,300원
  340. 선산 고속 우등 · 2시간 10분 · 13:10 도착 25,000원
  341. 마산 고속 우등 · 4시간 20분 · 15:20 도착 37,900원
  342. 세명대 시외 일반 · 2시간 23분 · 13:23 도착 13,700원
  343. 진해 고속 우등 · 4시간 40분 · 15:40 도착 39,300원
  344. 속초 고속 우등 · 2시간 30분 · 13:40 도착 22,800원
  345. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:40 도착 14,000원
  346. 장호원 시외 일반 · 1시간 40분 · 12:50 도착 10,500원
  347. 평택 시외 일반 · 1시간 30분 · 12:40 도착 7,400원
  348. 진천 시외 일반 · 1시간 40분 · 12:50 도착 12,300원
  349. 양양 고속 우등 · 2시간 10분 · 13:20 도착 20,100원
  350. 와수리 시외 일반 · 1시간 50분 · 13:00 도착 14,900원
  351. 구미 시외 우등 · 2시간 50분 · 14:00 도착 26,400원
  352. 수안보 시외 일반 · 2시간 40분 · 13:50 도착 16,000원
  353. 거창 시외 우등 · 3시간 30분 · 14:40 도착 34,100원
  354. 진주 고속 우등 · 3시간 50분 · 15:00 도착 37,100원
  355. 부여 시외 우등 · 2시간 50분 · 14:00 도착 27,100원
  356. 인삼랜드 고속 우등 · 1시간 50분 · 13:00 도착 22,300원
  357. 진주개양 고속 우등 · 3시간 30분 · 14:40 도착 37,100원
  358. 춘천 시외 일반 · 1시간 10분 · 12:25 도착 9,400원
  359. 아산 시외 일반 · 2시간 · 13:15 도착 11,000원
  360. 원주 시외 우등 · 1시간 30분 · 12:50 도착 13,000원
  361. 대전복합 고속 우등 · 2시간 · 13:20 도착 19,700원
  362. 안산 시외 일반 · 1시간 10분 · 12:30 도착 6,300원
  363. 인천 시외 일반 · 1시간 10분 · 12:30 도착 6,200원
  364. 대진 시외 일반 · 3시간 10분 · 14:30 도착 28,000원
  365. 홍천 시외 일반 · 1시간 · 12:25 도착 8,800원
  366. 괴산 시외 일반 · 2시간 · 13:25 도착 14,700원
  367. 주문진 시외 우등 · 2시간 50분 · 14:15 도착 28,000원
  368. 속초 시외 우등 · 2시간 10분 · 13:39 도착 22,500원
  369. 청주 시외 우등 · 1시간 30분 · 13:00 도착 14,000원
  370. 충주 시외 프리미엄 · 1시간 40분 · 13:10 도착 18,400원
  371. 홍천 시외 일반 · 1시간 50분 · 13:20 도착 8,800원
  372. 유성복합 시외 우등 · 2시간 30분 · 14:00 도착 18,700원
  373. 태백 시외 우등 · 3시간 · 14:30 도착 38,400원
  374. 상주 시외 우등 · 2시간 30분 · 14:00 도착 23,000원
  375. 음성 시외 일반 · 1시간 40분 · 13:10 도착 11,800원
  376. 정안 고속 우등 · 1시간 30분 · 13:00 도착 16,000원
